=================================================================================
                      S E Z N A M   S O U  A D N I C      
=================================================================================
Souadnicov systm: S-JTSK                             Vkov systm: Bpv. 
---------------------------------------------------------------------------------
          SLO BODU     Y             X             Z                 Popis
---------------------------------------------------------------------------------
              3     493224.874    1126432.950     293.672              sl
              4     493223.424    1126434.581     293.743              sl
              5     493224.900    1126436.903     293.531              strom
              6     493228.382    1126439.005     293.237              strom
              7     493222.345    1126437.379     293.753              obr
              8     493227.385    1126436.356     293.370              
              9     493231.502    1126439.070     292.970              
             10     493233.722    1126437.964     292.992              sl
             11     493236.116    1126442.102     292.682              
             12     493234.830    1126443.424     292.747              betdl
             13     493234.948    1126443.241     292.751              betdl
             14     493234.692    1126443.749     292.714              roh
             15     493234.649    1126443.861     292.712              rohzdi
             16     493234.884    1126444.105     292.856              sloup
             17     493240.175    1126446.999     292.874              sloup
             18     493245.450    1126449.857     292.887              sloup
             19     493253.488    1126453.905     292.676              roh
             20     493254.181    1126453.697     292.695              betdl
             21     493250.974    1126459.655     292.601              betdl
             22     493248.112    1126463.882     292.653              plot
             23     493250.163    1126465.119     292.629              branka
             24     493251.322    1126465.826     292.602              branka
             25     493253.437    1126462.246     292.606              sl
             26     493252.270    1126460.424     292.667              
             27     493255.135    1126456.113     292.701              
             28     493259.337    1126452.169     292.794              sl
             29     493256.124    1126451.617     292.770              strom
             30     493253.030    1126448.673     292.645              sl
             31     493250.653    1126449.598     292.587              
             32     493246.688    1126445.126     292.747              sl
             33     493243.465    1126446.268     292.685              
             34     493240.254    1126441.571     292.753              sl
             35     493238.200    1126443.139     292.672              
             36     493261.172    1126452.034     292.738              obr
             37     493258.961    1126450.803     292.759              obr
             38     493250.234    1126445.959     292.875              obr
             39     493238.268    1126439.297     293.023              obr
             40     493230.689    1126435.061     293.421              obr
             41     493225.357    1126432.061     293.713              obr
             42     493219.656    1126428.880     293.790              obr
             43     493219.328    1126429.864     293.733              sl
             44     493215.233    1126426.397     294.021              obr
             45     493208.624    1126422.678     294.375              obr
             46     493201.694    1126418.801     294.659              obr
             47     493197.907    1126416.649     294.811              obr
             48     493197.417    1126417.542     294.870              obr
             49     493197.774    1126417.832     294.888              sl
             50     493218.849    1126431.886     293.735              sl
             51     493217.503    1126434.201     293.759              sl
             53     493218.950    1126435.127     293.773              branka
             54     493220.514    1126436.085     293.771              branka
             55     493222.075    1126436.987     293.759              sl
             56     493223.270    1126432.311     293.727              horvpust
             57     493221.101    1126431.078     293.733              horvpust
             58     493216.138    1126436.478     293.924              zed
             59     493219.037    1126442.935     294.035              ziv
             60     493220.391    1126440.601     293.888              ziv
             61     493218.345    1126438.750     293.851              
             62     493214.630    1126438.549     293.964              ziv
             63     493213.883    1126440.203     294.068              roh
             64     493216.405    1126441.859     294.051              sloup
             66     493219.032    1126443.324     294.048              sloup
             67     493216.811    1126444.507     294.065              vstup
             68     493213.442    1126441.029     294.034              roh
             69     493247.428    1126451.740     292.889              roh
             70     493247.761    1126451.904     292.907              roh
             71     493249.401    1126454.339     292.896              roh
             72     493242.709    1126450.684     292.889              vstup
             73     493237.292    1126447.804     292.871              vstup
             74     493233.567    1126445.795     292.845              roh
             75     493234.381    1126444.244     292.853              kout
             76     493231.552    1126444.657     292.825              
             77     493228.316    1126442.764     293.107              
             78     493225.124    1126441.200     293.525              
             79     493222.492    1126439.856     293.817              
             80     493222.705    1126441.903     293.710              ziv
             81     493226.652    1126444.130     293.188              ziv
             82     493232.188    1126447.246     292.856              ziv
             83     493230.172    1126451.117     292.798              betdl
             84     493230.338    1126451.731     292.834              roh
             85     493229.439    1126449.427     292.820              
             86     493226.605    1126449.267     292.853              betdl
             87     493225.910    1126449.465     292.915              kout
             88     493225.877    1126449.178     294.057              
             89     493227.100    1126447.305     292.881              roh
             90     493221.693    1126444.776     294.049              sloup
             91     493224.312    1126446.202     294.054              sloup
             92     493224.942    1126445.459     293.145              
             93     493226.601    1126447.460     294.042              sloup
             94     493221.702    1126442.322     293.637              strom
             95     493219.696    1126445.716     294.064              
             96     493208.314    1126437.158     294.055              roh
             97     493208.196    1126436.750     294.056              betdl
             98     493213.918    1126439.889     294.023              betdl
             99     493211.625    1126436.920     294.153              rampa
            100     493208.297    1126435.099     294.435              rampa
            101     493204.908    1126433.273     294.705              rampa
            103     493206.606    1126436.069     293.891              vpust
            104     493210.556    1126433.470     294.389              zedv
            105     493206.137    1126431.119     294.725              zedv
            106     493205.876    1126431.480     294.714              sloup
            107     493205.042    1126432.991     294.703              roh
            108     493206.829    1126432.885     294.601              
            109     493196.799    1126425.712     295.171              dl
            110     493197.952    1126426.363     295.197              rohsloup
            111     493198.294    1126426.554     295.186              sloup
            112     493198.619    1126426.084     294.829              betdl
            113     493201.002    1126427.387     294.695              betdl
            114     493200.920    1126428.000     295.187              sloup
            115     493203.544    1126429.448     295.173              sloup
            116     493205.821    1126430.713     295.163              sloupl
            117     493206.272    1126430.809     294.350              zed
            118     493206.204    1126430.339     294.413              betdl
            119     493206.650    1126430.430     294.377              betdl
            120     493203.622    1126428.876     294.561              betdl
            121     493210.184    1126432.337     294.230              betdl
            122     493215.695    1126435.314     293.800              betdl
            123     493216.344    1126432.415     293.759              
            124     493217.128    1126428.762     293.685              sl
            125     493212.699    1126430.733     293.969              strom
            126     493209.158    1126428.512     294.248              
            127     493210.706    1126425.177     294.122              sl
            128     493206.400    1126422.755     294.443              sl
            129     493202.085    1126420.340     294.621              sl
            130     493199.870    1126423.093     294.733              
            131     493202.390    1126424.850     294.652              strom
            132     493205.544    1126426.705     294.453              
            133     493203.627    1126430.279     295.183              ziv
            134     493202.776    1126431.732     295.169              ziv
            135     493204.321    1126431.674     294.889              
            136     493201.260    1126431.049     295.185              vstup
            137     493205.237    1126437.634     293.951              
            138     493202.849    1126441.911     293.886              
            139     493201.457    1126444.490     293.973              betdl
            140     493202.665    1126445.683     294.081              vstup
            141     493203.503    1126445.948     294.000              roh
            142     493199.287    1126443.604     293.932              roh
            143     493205.301    1126442.021     293.968              betdl
            144     493206.214    1126436.187     294.059              bet
            145     493206.513    1126435.734     294.063              bet
            146     493205.980    1126435.375     294.086              bet
            147     493204.348    1126435.248     294.290              bet
            148     493204.576    1126434.803     294.289              bet
            150     493197.477    1126429.032     295.211              vstup
            151     493196.797    1126428.514     295.190              roh
            152     493195.987    1126429.348     295.166              hup
            153     493195.635    1126428.423     295.185              plyn
            154     493194.946    1126429.130     295.149              zdl
            155     493194.388    1126427.136     295.213              
            156     493196.042    1126421.195     295.031              podezdivkav
            157     493197.912    1126417.790     294.757              podezdivkav
            158     493192.991    1126426.737     295.250              podezdivkav
            159     493191.342    1126429.661     295.313              zed20
            160     493193.874    1126431.035     295.158              zed20
            161     493191.681    1126435.014     295.217              zed20
            162     493191.465    1126434.909     295.229              zed20
            163     493191.316    1126432.525     295.533              
            164     493192.204    1126430.854     295.532              
            165     493190.826    1126430.378     295.521              branka
            166     493190.344    1126431.327     295.540              branka
            167     493189.662    1126434.018     295.212              horvpust
            168     493192.751    1126435.686     295.236              horvpust
            169     493192.265    1126436.790     295.262              roh
            170     493189.474    1126435.293     295.257              roh
            171     493187.273    1126439.236     295.255              roh
            172     493186.356    1126438.791     295.244              branka
            173     493188.332    1126435.955     295.262              
            174     493193.832    1126433.465     295.231              
            175     493190.860    1126429.203     295.481              
            176     493188.035    1126434.277     295.663              
            177     493185.402    1126439.109     295.794              
            178     493180.600    1126447.858     296.054              
            179     493175.151    1126457.815     296.220              
            180     493194.643    1126422.465     295.168              
            181     493171.345    1126464.535     296.347              
            182     493190.240    1126440.801     295.271              roh
            183     493189.721    1126441.753     295.230              obr
            184     493186.041    1126439.805     295.244              obr
            185     493184.393    1126443.349     295.529              
            186     493183.822    1126446.750     295.722              strom
            187     493182.374    1126449.048     295.849              strom
            188     493180.848    1126451.463     296.034              strom
            189     493180.900    1126452.762     296.047              strom
            190     493178.990    1126454.457     296.206              strom
            191     493182.486    1126457.781     295.690              strom
            192     493186.698    1126456.470     295.034              strom
            193     493187.463    1126458.335     294.747              strom
            194     493184.800    1126450.000     295.488              strom
            195     493187.093    1126450.435     295.208              
            196     493183.754    1126454.364     295.563              
            197     493190.117    1126452.345     294.765              
            198     493191.341    1126450.095     294.742              sachta
            199     493192.094    1126447.971     294.789              
            200     493187.652    1126445.479     295.110              roh
            201     493187.387    1126442.749     295.169              cesta
            202     493186.628    1126446.815     295.233              cesta
            203     493186.020    1126451.343     295.304              cesta
            204     493186.994    1126454.514     295.036              cesta
            205     493189.348    1126457.088     294.651              cesta
            206     493193.476    1126453.103     294.471              roh
            207     493193.656    1126452.741     294.534              roh
            208     493195.511    1126449.860     294.595              roh
            209     493194.831    1126450.053     294.571              bdl
            210     493178.334    1126453.509     296.154              podezdivka
            211     493175.041    1126459.508     296.196              podezdivka
            212     493171.987    1126465.081     296.319              podezdivka
            213     493173.840    1126466.143     296.336              roh
            214     493174.592    1126465.983     296.325              bdl
            215     493175.300    1126463.514     296.320              rozvadec
            216     493174.778    1126463.248     296.311              rozvadec
            217     493176.083    1126461.978     296.219              rozvadec
            218     493179.019    1126462.983     296.062              
            219     493178.186    1126465.721     296.168              strom
            220     493181.694    1126469.301     296.121              strom
            221     493179.013    1126469.002     296.192              roh
            222     493181.031    1126459.040     295.972              hrana
            223     493182.112    1126462.366     295.893              hrana
            224     493185.666    1126466.338     295.733              hrana
            225     493189.064    1126468.324     295.503              hrana
            226     493193.784    1126470.558     295.396              hrana
            227     493199.049    1126473.059     295.130              hrana
            228     493202.564    1126474.656     295.004              hrana
            229     493200.481    1126477.334     295.156              strom
            230     493195.612    1126476.436     295.401              strom
            231     493194.269    1126475.013     295.470              strom
            232     493191.336    1126472.678     295.571              strom
            233     493191.175    1126469.759     295.562              strom
            234     493193.782    1126468.503     294.887              strom
            235     493189.841    1126466.205     294.880              strom
            236     493184.197    1126459.879     295.179              hranad
            237     493187.155    1126462.518     294.651              hranad
            238     493189.216    1126464.899     294.558              hranad
            239     493193.608    1126467.231     294.445              hranad
            240     493198.491    1126469.239     294.467              ziv
            241     493200.738    1126465.646     294.448              ziv
            242     493201.810    1126463.872     294.394              ziv
            243     493207.242    1126466.841     294.150              ziv
            244     493206.369    1126468.650     294.172              ziv
            245     493204.680    1126468.372     294.351              pisk
            246     493201.073    1126466.259     294.432              pisk
            247     493204.570    1126459.376     294.303              ziv
            248     493205.082    1126459.637     294.153              kvet
            249     493205.425    1126458.964     293.890              kvet
            250     493204.225    1126458.277     293.870              dl
            251     493201.495    1126457.609     294.374              kvet
            252     493201.876    1126456.964     293.975              kvet
            253     493201.692    1126457.280     293.964              schod
            254     493197.920    1126458.767     294.456              
            255     493195.086    1126463.839     294.465              
            256     493193.252    1126466.121     294.480              ziv
            257     493188.123    1126462.853     294.503              ziv
            258     493190.638    1126458.412     294.494              ziv
            259     493184.299    1126472.318     295.879              sl
            260     493189.840    1126475.224     295.658              sl
            261     493193.575    1126477.195     295.424              sl
            262     493197.286    1126479.147     295.168              sl
            263     493198.957    1126469.809     294.356              pisk
            264     493202.654    1126471.942     294.390              pisk
            265     493207.769    1126477.494     295.016              hrana
            266     493212.136    1126479.870     295.001              hrana
            267     493215.322    1126481.441     294.832              hrana
            268     493214.134    1126484.371     294.779              hrana
            269     493214.172    1126487.821     294.177              hrana
            270     493210.441    1126485.840     294.527              sl
            271     493206.729    1126483.917     294.728              sl
            272     493208.008    1126482.756     294.872              strom
            273     493204.409    1126480.983     294.964              strom
            274     493202.488    1126480.360     295.053              strom
            275     493205.000    1126478.377     295.011              
            276     493209.707    1126480.747     295.105              
            277     493205.451    1126473.328     294.267              hranad
            278     493209.664    1126474.820     294.180              hranad
            279     493213.781    1126476.402     293.800              hranad
            280     493217.026    1126479.437     293.846              hranad
            281     493218.098    1126480.877     294.014              strom
            282     493221.351    1126482.604     293.569              hranad
            283     493219.180    1126486.047     293.679              hranad
            284     493216.066    1126488.791     293.881              hranad
            285     493219.741    1126490.729     293.612              sl
            286     493220.646    1126488.714     293.634              strom
            287     493222.524    1126490.868     293.477              strom
            288     493225.314    1126493.655     293.438              sl
            289     493229.847    1126494.388     293.321              strom
            290     493232.084    1126494.208     293.261              strom
            291     493232.706    1126497.603     293.186              sl
            292     493233.675    1126495.935     293.101              brana
            293     493235.827    1126492.186     293.057              brana
            294     493236.877    1126488.916     293.132              studna
            295     493238.022    1126488.557     292.918              sl
            296     493233.532    1126488.373     292.985              
            297     493234.723    1126485.262     293.076              strom
            298     493227.653    1126488.433     293.327              strom
            299     493224.903    1126483.412     293.367              kun
            300     493232.034    1126481.590     293.008              prulezka
            301     493227.882    1126479.761     293.202              
            302     493221.874    1126480.363     293.602              ziv
            303     493221.394    1126479.155     293.615              pisk
            304     493223.582    1126475.352     293.596              pisk
            305     493220.034    1126473.312     293.678              pisk
            306     493217.855    1126477.154     293.661              pisk
            307     493215.632    1126476.988     293.724              ziv
            308     493212.065    1126474.775     293.834              ziv
            309     493213.240    1126472.133     293.832              ziv
            310     493214.197    1126470.294     293.795              ziv
            311     493213.673    1126468.516     293.843              pruzina
            312     493211.584    1126472.871     294.049              strom
            313     493207.880    1126471.591     294.110              hrprvek
            314     493206.310    1126461.051     293.912              hrprvek1
            315     493213.324    1126465.252     293.766              hrprvek1
            316     493217.096    1126464.859     293.649              ziv
            317     493219.386    1126465.229     293.689              ziv
            318     493221.695    1126466.343     293.652              ziv
            319     493222.296    1126466.088     293.605              ziv
            320     493222.660    1126466.293     293.599              ziv
            321     493223.214    1126465.180     293.601              ziv
            322     493223.571    1126465.358     293.624              roh
            323     493223.263    1126465.956     293.599              kvet
            324     493225.110    1126466.914     293.628              kvet
            325     493221.743    1126469.668     293.675              
            326     493221.100    1126466.618     293.680              sachta
            327     493218.887    1126467.056     293.693              sachta
            328     493218.186    1126462.587     293.561              roh
            329     493218.541    1126462.354     293.615              roh
            330     493217.659    1126462.848     293.599              bdl
            332     493217.184    1126459.162     293.690              
            333     493212.786    1126456.798     293.654              
            334     493209.264    1126458.632     293.655              sachta
            335     493206.774    1126453.474     293.941              dl
            336     493204.846    1126452.183     294.066              vstup
            337     493202.533    1126454.015     293.972              
            338     493200.605    1126456.116     293.962              kvet
            339     493198.843    1126455.115     293.978              kvet
            340     493198.704    1126455.446     293.973              roh
            341     493197.233    1126447.484     294.011              kout
            342     493199.022    1126448.303     294.068              vstup
            343     493200.820    1126449.283     294.084              vstup
            344     493201.172    1126450.331     293.990              roh
            345     493197.901    1126451.829     294.015              
            346     493197.847    1126456.948     294.427              bdl
            347     493193.304    1126454.397     294.511              bdl
            348     493198.503    1126455.810     294.400              roh
            349     493226.409    1126467.555     293.595              kvet
            350     493226.762    1126466.873     292.792              kvet
            351     493226.914    1126466.628     292.771              schod
            352     493225.550    1126465.955     292.783              schod
            353     493225.458    1126466.220     292.762              kvet
            354     493223.777    1126465.009     292.794              roh
            355     493226.540    1126461.501     292.791              
            356     493231.253    1126463.825     292.745              dl
            357     493229.022    1126468.049     292.708              dl
            358     493230.995    1126468.075     292.721              strom
            359     493230.338    1126468.738     292.738              kvet
            360     493230.016    1126469.395     292.914              kvet
            361     493228.481    1126468.636     293.534              ziv
            362     493226.873    1126471.341     293.577              ziv
            363     493229.283    1126473.353     293.222              
            364     493234.170    1126475.165     292.816              
            365     493239.942    1126479.437     292.738              skluz
            366     493240.899    1126475.497     292.627              
            367     493236.290    1126471.371     292.517              
            368     493236.921    1126467.541     292.432              houp
            369     493241.500    1126465.179     292.528              bdl
            371     493244.890    1126471.336     292.525              
            372     493244.407    1126477.676     292.746              sl
            373     493247.618    1126472.309     292.570              sl
            374     493248.863    1126468.178     292.620              strom
            375     493246.347    1126467.158     292.561              roh
            376     493236.277    1126462.365     292.556              bdl
            377     493233.248    1126460.029     292.751              dl
            378     493231.217    1126458.792     292.846              vstup
            379     493227.554    1126456.975     292.809              roh
            380     493224.035    1126459.934     292.818              
            381     493219.648    1126461.123     292.824              stena
            382     493224.821    1126456.310     292.844              
/