| Název: | příloha č.4 - koordinační výkres |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 80809/2025 |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 664,54 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.07.2025 16:03:08 |
| Otisk MD5: | 252f1d536f25c711bb5497054877aa6c |
| Otisk SHA256: | 7c05f42800ead7c295f798eb97b901f75be5185572868b00cbfa1cc265cb8753 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č.4 - koordinační výkres | zadávací dokumentace |
|
664,54 KiB |