| Název: | Příloha č.3 výkaz výměr | 
|---|---|
| Popis: | IO 05 Přeložka NTL plynovodu a přepojeni NTL prřípojek_Výkaz výměr | 
| Jméno souboru: |  Příloha č.3 IO 05 Prelozka NTL
plynovodu a prepojeni NTL
pripojek_Výkaz.xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 47,15 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 29.07.2025 12:03:43 | 
| Otisk MD5: | 43618b8d7fd13059f3e12fc724e760e5 | 
| Otisk SHA256: | 308eef987b003c5a6ea85f8d91fb1e2120240e839b2494a8a3f60bf1b31492cc | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  29.07.2025 12:03:43 | Příloha č.3 výkaz výměr | IO 05 Přeložka NTL plynovodu a přepojeni NTL prřípojek_Výkaz výměr | zadávací dokumentace |  Příloha č.3 IO 05
Prelozka NTL
plynovodu a
prepojeni NTL
pripojek_Výkaz.xlsx | 47,15 KiB |