| Název: | Příloha k dodatečné informaci č. 1 |
|---|---|
| Popis: | Výkres tesařských konstrukcí |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 698,16 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.03.2020 16:18:03 |
| Otisk MD5: | d1daa419b7811b5cfbf1b49a009e2462 |
| Otisk SHA256: | 40c2c47308c9bad4b8825d299acf6775a6a039d1f0d9d6889894dd0efca706af |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha k dodatečné informaci č. 1 | Výkres tesařských konstrukcí | ostatní dokumentace - veřejná |
|
698,16 KiB |